就绪度:C(26 分)
| 分项 | 得分 | 权重 | 加权贡献 | 说明 |
|---|
| 活跃度 | 0.0% | 25.0% | 0.0 | 近一个频率周期仍在更新的指标占比(窗口随频率自适应) |
| 完整性 | 0.0% | 25.0% | 0.0 | 数据非空率(1 − 空值率) |
| 维度可用度 | 87.4% | 20.0% | 17.5 | 关键维度字段的平均填充率 |
| 厂商覆盖 | 60.0% | 15.0% | 9.0 | 厂商数量 + 平均入库率 |
| 历史深度 | 0.0% | 15.0% | 0.0 | 数据覆盖的历史年数(5 年及以上为满分) |
代表性指标样例
| 指标ID | 指标名称 | 厂商 |
|---|
| TMQ27_000_00000079 | 玉米:柜台:服务客户数量:里贝拉·杜蓬巴尔→巴伊亚州(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000095 | 玉米:柜台:服务客户数量:联邦区(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000054 | 玉米:柜台:服务客户数量:伊瓜图→塞阿拉州(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000010 | 玉米:柜台:服务客户数量:阿克里州(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000064 | 玉米:柜台:服务客户数量:佩洛塔斯→南里奥格兰德州(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000062 | 玉米:柜台:服务客户数量:托坎廷斯州(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000005 | 玉米:柜台:服务客户数量:凯科→北里约格兰德州(年度) | mysteel |
| TMQ27_000_00000073 | 玉米:柜台:服务客户数量:北里约格兰德州→圣卡塔琳娜州(年度) | mysteel |
常用查询模板
-- 1) 按关键字查指标
SELECT `indic_code`, `indic_name`, `src_name` FROM `dwd_tmq_spot_mkt_ptcp_scale_index_d_f` WHERE `indic_name` LIKE '%关键词%' LIMIT 20;
-- 2) 取某指标近一年序列
SELECT `data_date`, `indic_val` FROM `dwd_tmq_spot_mkt_ptcp_scale_data_d_i`
WHERE `indic_code` = '指标ID' AND `data_date` >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 365 DAY)
ORDER BY 2;
-- 3) 找关键维度缺失的指标(以地区为例)
SELECT COUNT(*) AS missing FROM `dwd_tmq_spot_mkt_ptcp_scale_index_d_f`
WHERE `area_name` IS NULL OR TRIM(CAST(`area_name` AS STRING)) = '';
版本信息
- 画像版本:20261120 生成时间:2026-11-20 09:17:51
- 输入指纹:
a23d4e96b6b27b0f