就绪度:C(29 分)
| 分项 | 得分 | 权重 | 加权贡献 | 说明 |
|---|
| 活跃度 | 0.0% | 25.0% | 0.0 | 近一个频率周期仍在更新的指标占比(窗口随频率自适应) |
| 完整性 | 0.0% | 25.0% | 0.0 | 数据非空率(1 − 空值率) |
| 维度可用度 | 99.9% | 20.0% | 20.0 | 关键维度字段的平均填充率 |
| 厂商覆盖 | 60.0% | 15.0% | 9.0 | 厂商数量 + 平均入库率 |
| 历史深度 | 0.0% | 15.0% | 0.0 | 数据覆盖的历史年数(5 年及以上为满分) |
代表性指标样例
| 指标ID | 指标名称 | 厂商 |
|---|
| TMQ20_00000064 | 中华人民共和国:1天银行间债券借贷:加权费率(日度) | mysteel |
| TMQ20_00000060 | 中华人民共和国:7天银行间债券借贷:加权费率(日度) | mysteel |
| TMQ20_00000010 | 中华人民共和国:债券借贷:交易品种:加权费率(月度) | mysteel |
| TMQ20_00000058 | 中华人民共和国:14天银行间债券借贷:最低费率(日度) | mysteel |
| TMQ20_00000019 | 中华人民共和国:9个月银行间债券借贷:最高费率(日度) | mysteel |
| TMQ20_00000024 | 中华人民共和国:4个月银行间债券借贷:最低费率(日度) | mysteel |
| TMQ20_00000044 | 中华人民共和国:21天银行间债券借贷:收盘费率(日度) | mysteel |
| TMQ20_00000036 | 中华人民共和国:1个月银行间债券借贷:最低费率(日度) | mysteel |
常用查询模板
-- 1) 按关键字查指标
SELECT `indic_code`, `indic_name`, `src_name` FROM `dwd_tmq_mm_trade_rate_index_d_f` WHERE `indic_name` LIKE '%关键词%' LIMIT 20;
-- 2) 取某指标近一年序列
SELECT `data_date`, `indic_val` FROM `dwd_tmq_mm_trade_rate_data_d_i`
WHERE `indic_code` = '指标ID' AND `data_date` >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 365 DAY)
ORDER BY 2;
-- 3) 找关键维度缺失的指标(以地区为例)
SELECT COUNT(*) AS missing FROM `dwd_tmq_mm_trade_rate_index_d_f`
WHERE `area_name` IS NULL OR TRIM(CAST(`area_name` AS STRING)) = '';
版本信息
- 画像版本:20261113 生成时间:2026-11-13 11:21:56
- 输入指纹:
461d22766f463ba4