就绪度:A(90 分)
| 分项 | 得分 | 权重 | 加权贡献 | 说明 |
|---|
| 活跃度 | 98.9% | 25.0% | 24.7 | 近一个频率周期仍在更新的指标占比(窗口随频率自适应) |
| 完整性 | 100.0% | 25.0% | 25.0 | 数据非空率(1 − 空值率) |
| 维度可用度 | 87.2% | 20.0% | 17.4 | 关键维度字段的平均填充率 |
| 厂商覆盖 | 53.7% | 15.0% | 8.1 | 厂商数量 + 平均入库率 |
| 历史深度 | 100.0% | 15.0% | 15.0 | 数据覆盖的历史年数(5 年及以上为满分) |
代表性指标样例
| 指标ID | 指标名称 | 厂商 |
|---|
| TMQ02_00000211 | 中华人民共和国:6个月远期外汇:美元兑人民币:成交笔数(月度) | mysteel |
| TMQ02_00000191 | 中华人民共和国:1个月远期外汇:外汇(折人民币):成交笔数(月度) | mysteel |
| TMQ02_00000179 | 中华人民共和国:6个月远期外汇:外汇(折人民币):成交笔数(月度) | mysteel |
| TMQ02_00000177 | 中华人民共和国:3个月外汇期权:人民币:成交笔数(月度) | mysteel |
| TMQ02_00000160 | 中华人民共和国:外汇和货币掉期:美元兑人民币:成交额(月度) | mysteel |
| TMQ02_00000199 | 中华人民共和国:1个月外汇期权:人民币:成交笔数(月度) | mysteel |
| TMQ02_00000161 | 中华人民共和国:1年以下(含1年)外汇和货币掉期:外汇(折人民币):成交额(月度 | mysteel |
| TMQ02_00000165 | 中华人民共和国:1年以上外汇和货币掉期:美元兑人民币:成交额(月度) | mysteel |
常用查询模板
-- 1) 按关键字查指标
SELECT `indic_code`, `indic_name`, `src_name` FROM `dwd_tmq_fx_drv_vol_index_d_f` WHERE `indic_name` LIKE '%关键词%' LIMIT 20;
-- 2) 取某指标近一年序列
SELECT `data_date`, `indic_val` FROM `dwd_tmq_fx_drv_vol_data_d_i`
WHERE `indic_code` = '指标ID' AND `data_date` >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 365 DAY)
ORDER BY 2;
-- 3) 找关键维度缺失的指标(以地区为例)
SELECT COUNT(*) AS missing FROM `dwd_tmq_fx_drv_vol_index_d_f`
WHERE `area_name` IS NULL OR TRIM(CAST(`area_name` AS STRING)) = '';
版本信息
- 画像版本:20261113 生成时间:2026-11-13 11:16:26
- 输入指纹:
840cddbf46a24ef9