就绪度:A(88 分)
| 分项 | 得分 | 权重 | 加权贡献 | 说明 |
|---|
| 活跃度 | 74.4% | 25.0% | 18.6 | 近一个频率周期仍在更新的指标占比(窗口随频率自适应) |
| 完整性 | 100.0% | 25.0% | 25.0 | 数据非空率(1 − 空值率) |
| 维度可用度 | 99.5% | 20.0% | 19.9 | 关键维度字段的平均填充率 |
| 厂商覆盖 | 60.0% | 15.0% | 9.0 | 厂商数量 + 平均入库率 |
| 历史深度 | 100.0% | 15.0% | 15.0 | 数据覆盖的历史年数(5 年及以上为满分) |
代表性指标样例
| 指标ID | 指标名称 | 厂商 |
|---|
| MPA06_00000120 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:支出:资本和金融账户:直接投资:美元计价(年度 | mysteel |
| MPA06_00000035 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:收支差额:经常账户:货物贸易业务:美元计价(月 | mysteel |
| MPA06_00000167 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:支出:资本和金融账户:人民币计价(月度) | mysteel |
| MPA06_00000234 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:收支差额累计值:资本和金融账户:其他投资:人民 | mysteel |
| MPA06_00000357 | 中华人民共和国:银行自身结售汇业务:差额:人民币计价(月度) | mysteel |
| MPA06_00000270 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:支出:欧元:人民币计价(年度) | mysteel |
| MPA06_00000192 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:收支差额:其他货币:人民币计价(月度) | mysteel |
| MPA06_00000024 | 中华人民共和国:银行代客涉外业务:支出:资本和金融账户:直接投资:美元计价(月度 | mysteel |
常用查询模板
-- 1) 按关键字查指标
SELECT `indic_code`, `indic_name`, `src_name` FROM `dwd_mpa_xborder_cap_index_d_f` WHERE `indic_name` LIKE '%关键词%' LIMIT 20;
-- 2) 取某指标近一年序列
SELECT `data_date`, `indic_val` FROM `dwd_mpa_xborder_cap_data_d_i`
WHERE `indic_code` = '指标ID' AND `data_date` >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 365 DAY)
ORDER BY 2;
-- 3) 找关键维度缺失的指标(以地区为例)
SELECT COUNT(*) AS missing FROM `dwd_mpa_xborder_cap_index_d_f`
WHERE `area_name` IS NULL OR TRIM(CAST(`area_name` AS STRING)) = '';
版本信息
- 画像版本:20261113 生成时间:2026-11-13 11:09:22
- 输入指纹:
4006ed18ccd2f1f2